| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391900 | 14 | 大 | |||
| 3391899 | 21:04 | 9+4+7=20 | 19 | 大 | 对 |
| 3391898 | 21:01 | 1+3+6=10 | 17 | 大 | 错 |
| 3391897 | 20:57 | 5+0+7=12 | 15 | 大 | 错 |
| 3391896 | 20:54 | 0+6+7=13 | 15 | 大 | 错 |
| 3391895 | 20:50 | 9+4+7=20 | 19 | 大 | 对 |
| 3391894 | 20:47 | 4+8+9=21 | 08 | 小 | 错 |
| 3391893 | 20:43 | 8+5+7=20 | 12 | 小 | 错 |
| 3391892 | 20:40 | 4+0+0=04 | 14 | 大 | 错 |
| 3391891 | 20:36 | 2+2+5=09 | 13 | 小 | 对 |
| 3391890 | 20:33 | 1+1+4=06 | 12 | 小 | 对 |
| 3391889 | 19:56 | 9+3+6=18 | 10 | 小 | 错 |
| 3391888 | 19:53 | 1+1+0=02 | 07 | 小 | 对 |
| 3391887 | 19:49 | 9+2+1=12 | 12 | 小 | 对 |
| 3391886 | 19:46 | 1+9+1=11 | 21 | 大 | 错 |
| 3391885 | 19:42 | 3+9+9=21 | 07 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391899 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391898 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391897 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391896 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391895 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391894 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391893 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391892 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391891 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391890 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391889 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391888 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391887 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391886 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391885 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391884 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391883 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391882 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391881 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391880 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391879 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391878 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391877 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391876 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391875 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391874 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391873 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391872 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391871 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391870 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391869 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391868 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391867 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391866 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391865 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391864 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391863 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391862 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391861 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391860 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391859 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391858 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391857 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391856 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391855 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391854 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391853 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391852 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391851 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391850 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,20共开16次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 20后开出13 21 21 25 06 12 09 17 12 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。